MUNICIPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
28/02/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
 
 
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % jan-fev/03 % REALIZAR
    (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 1.897.265 1.897.265 400.545 21,11 400.545 21,11 1.496.720
  RECEITA TRIBUTÁRIA 545.650 545.650 138.083 25,31 138.083 25,31 407.567
   Impostos 501.000 501.000 121.586 24,27 121.586 24,27 379.414
    Outros Impostos 24.000 24.000 4.000 16,67 4.000 16,67 20.000
    Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 180.000 180.000 72.385 40,21 72.385 40,21 107.615
    Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 42.000 42.000 5.591 13,31 5.591 13,31 36.409
    Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 255.000 255.000 39.609 15,53 39.609 15,53 215.391
   Taxas 43.650 43.650 16.415 37,61 16.415 37,61 27.235
   Contribuição de Melhoria 1.000 1.000 82 8,24 82 8,24 918
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 44.120 44.120 7.235 16,40 7.235 16,40 36.885
   Contribuições Sociais 44.120 44.120 7.235 16,40 7.235 16,40 36.885
    Receitas Previdenciárias 44.120 44.120 7.235 16,40 7.235 16,40 36.885
    Outras Contribuições Sociais 0 0 0   0   0
   Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL 31.537 31.537 5.172 16,40 5.172 16,40 26.365
   Receitas Imobiliárias 2.500 2.500 95 3,82 95 3,82 2.405
   Receitas de Valores Mobiliários 19.007 19.007 5.074 26,70 5.074 26,70 13.933
    Receita de Aplicações Financeiras 18.997 18.997 5.074 26,71 5.074 26,71 13.923
    Outras Receitas de Valores Mobiliários 10 10 0 0,00 0 0,00 10
   Receitas de Concessões e Permissões 10.030 10.030 3 0,03 3 0,03 10.027
   Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0   0   0
  RECEITA AGROPECUÁRIA 0 0 0   0   0
   Receita da Produção Vegetal 0 0 0   0   0
   Receita da Produção Animal e Derivados 0 0 0   0   0
   Outras Receitas Agropecuárias 0 0 0   0   0
  RECEITA INDUSTRIAL 0 0 0   0   0
   Receita da Indústria Extrativa Mineral 0 0 0   0   0
   Receita da Indústria de Transformação 0 0 0   0   0
   Receita da Indústria de Construção 0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS 495.730 495.730 81.456 16,43 81.456 16,43 414.274
    Receita de Serviços 495.730 495.730 81.456 16,43 81.456 16,43 414.274
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 651.608 651.608 147.240 22,60 147.240 22,60 504.368
    Cota-Parte do FPM 55.250 55.250 10.452 18,92 10.452 18,92 44.798
    Cota-Parte do ICMS 188.700 188.700 30.703 16,27 30.703 16,27 157.997
    Cota-Parte do IPVA 86.000 86.000 46.349 53,89 46.349 53,89 39.651
    Transferências do FUNDEF 70.000 70.000 15.849 22,64 15.849 22,64 54.151
    Outras Transferências Correntes 249.828 249.828 43.408 17,38 43.408 17,38 206.420
   Transferências de Convênios 1.830 1.830 478 26,14 478 26,14 1.352
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES 128.620 128.620 21.360 16,61 21.360 16,61 107.260
   Multas e Juros de Mora 74.650 74.650 11.912 15,96 11.912 15,96 62.738
   Indenizações e Restituições 5.890 5.890 741 12,58 741 12,58 5.149
   Receita da Dívida Ativa 23.850 23.850 4.838 20,29 4.838 20,29 19.012
   Receitas Correntes Diversas 24.230 24.230 3.869 15,97 3.869 15,97 20.361
RECEITAS DE CAPITAL 42.735 42.735 9.038 21,15 9.038 21,15 33.697
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 3.839   3.839   -3.838
   Operações de Crédito Internas 0 0 3.839   3.839   -3.838
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0   0   0
    Outras Operações de Crédito Internas 0 0 3.839   3.839   -3.838
    Refinanciamento de Outras Dívidas Mobiliárias 0 0 0   0   0
   Operações de Crédito Externas 0 0 0   0   0
  ALIENAÇÃO DE BENS 120 120 40 33,01 40 33,01 80
   Alienação de Bens Móveis 20 20 0 0,00 0 0,00 20
   Alienação de Bens Imóveis 100 100 40 39,62 40 39,62 60
  AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0   0   0
    Amortizações de Empréstimos 0 0 0   0   0
  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 42.615 42.615 5.159 12,11 5.159 12,11 37.456
   Transferências Intergovernamentais 0 0 0   0   0
   Transferências de Instituições Privadas 0 0 0   0   0
   Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
   Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
   Transferências de Convênios 42.615 42.615 5.159 12,11 5.159 12,11 37.456
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0   0   0
    Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
   Integralização do Capital Social 0 0 0   0   0
   Receitas de Capital Diversas 0 0 0   0   0
    Receitas de Privatização 0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.940.000 1.940.000 409.583 21,11 409.583 21,11 1.530.417
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         409.583    
DÉFICIT (IV)              
TOTAL (III + IV) 1.940.000 1.940.000 409.583 21,11 409.583   1.530.417

 
MUNICIPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
28/02/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
 
 
  DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS  
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre jan-fev/03 No Bimestre jan-fev/03 % SALDO
  (a) (b) (c)=(a+b) (d) (e) (f) (g) (g/c) (c-g)
DESPESAS CORRENTES 1.734.123 25.379 1.759.502 297.308 297.308 246.843 246.843 14,03 1.512.659
  Pessoal e Encargos Sociais 546.000 40 546.040 81.680 81.680 80.766 80.766 14,79 465.274
  Juros e Encargos da Dívida 20.580 0 20.580 2.592 2.592 2.592 2.592 12,60 17.988
  Outras Despesas Correntes 1.167.543 25.339 1.192.882 213.035 213.035 163.484 163.484 13,70 1.029.398
DESPESAS DE CAPITAL 177.877 2.507 180.384 28.315 28.315 21.916 21.916 12,15 158.468
  Investimentos 135.160 750 135.910 5.602 5.602 3.090 3.090 2,27 132.820
  INVERSÕES FINANCEIRAS 15.717 1.757 17.474 16.281 16.281 12.394 12.394 70,93 5.080
  Aquisição de Título de Capital já Integralizado 0 0 0 0 0 0 0   0
  Concessão de Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0   0
  Outras Inversões Financeiras 15.717 1.757 17.474 16.281 16.281 12.394 12.394 70,93 5.080
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 27.000 0 27.000 6.432 6.432 6.432 6.432 23,82 20.568
  Refinanciamento 0 0 0 0 0 0 0   0
  Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0 0 0 0 0   0
  Refinanciamento de Outras Dívidas 0 0 0 0 0 0 0   0
  Outras Amortizações 27.000 0 27.000 6.432 6.432 6.432 6.432 23,82 20.568
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 28.000 -27.885 114 0 0 0 0 0,00 114
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) 1.940.000 0 1.940.000 325.622 325.622 268.758 268.758 13,85 1.671.242
SUPERÁVIT (II)             140.825    
TOTAL (I + II) 1.940.000 0 1.940.000 325.622 325.622 268.758 409.583   1.671.242
 

Prefeito: Prefeito: CASSIO TANIGUCHI

Contador: TIAGO SOUZA CRC Nº 012456/0
 
FONTE: Sistema de Informações Municipais LRF